ご訪問いただきありがとうございます。
◆会社員の夫
◆パートの主婦
(100万以下の扶養内で働いています)
◆社会人の長女
◆中学生の次女
◆ワンちゃん。
宜しくお願いします♪
4月の家計簿を締めてから日数が経過してしまったのですが結果を公開します。
4月の週間結果
食費 | ロハコ | 日用品 | 交通費 | ペット | 美容・服 | 外食費 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週目 | 16,801 | 5,082 | 874 | 4,000 | 2,360 | 2,790 | 0 | 0 | 31,907 |
2週目 | 20,645 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,224 | 24,797 |
3週目 | 19,933 | 5,078 | 6,642 | 0 | 3,680 | 7,366 | 2,000 | 0 | 44,699 |
4週目 | 12,089 | 4,369 | 1,308 | 0 | 0 | 2,155 | 1,380 | 3,918 | 25,219 |
5週目 | 9,806 | 0 | 2,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,024 |
3週目がかなり使い過ぎてしまいましたが、後半は抑えることができまずまずの出来でした。
4月度の結果報告
4月度 | 予算 | 実費 |
---|---|---|
食費 | 80,000 | 79,274 |
日用品 | 18,000 | 11,970 |
ロハコ | 12,000 | 14,529 |
外食費 | 5,000 | 3,380 |
交通費(妻) | 2,000 | 0 |
交通費(子) | 8,000 | 4,000 |
動物病院 | 3,000 | 3,680 |
ペット雑費 | 3,000 | 2,360 |
妻雑費 | 1,000 | 0 |
美容 | 0 | 4,945 |
衣服 | 0 | 7,366 |
その他 | 8,000 | 7,142 |
合計 | 140,000 | 138,646 |
4月の家計簿の結果
予算 140,000円
実費 138,646円
結果 +1,354円でした。
なんとか黒字で終了。
ただ予算が14万とかなり余裕がある生活費なのでできているけど、来月からは積立NISAを始める予定だし、税金も増えるだろうしもっとやりくりを上手にしないと赤字になってしまう。
5月はゴールデンウイークもありお金がでていってしまうけど、黒字で終われるように頑張るぞ!!