ご訪問いただきありがとうございます。
◆会社員の夫
◆パートの主婦
(130万以下の扶養内で働いています)
◆社会人の長女
◆高校生の次女
◆ワンちゃん。
宜しくお願いします♪
6月の4週目が終わりました。
今月はかなり使いすぎているので、最終的にどれだけの赤字になるのか(^^;)
6月の生活費の予算
| 今月費の予算 | 予算 |
|---|---|
| 食費 | 60,000 |
| 日用品 | 7,000 |
| ロハコ | 5,000 |
| 外食費 | 2,500 |
| 交通費(妻) | 0 |
| 交通費(子) | 2,000 |
| 動物病院 | 3,000 |
| ペット雑費 | 1,000 |
| 妻雑費 | 1,500 |
| 美容・服 | 10,000 |
| 合計 | 92,000 |
今月の生活費の予算は92,000円です。
6月4週目の集計結果
| 食費 | ロハコ | 日用品 | 外食費 | 美容 | 衣服 | 交通費 | ガソリン | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週目 | 18,551 | 3,749 | 4,144 | 1,700 | 0 | 4,959 | 2,000 | 6,215 | 41,318 |
| 2週目 | 16,024 | 0 | 1,756 | 0 | 2,766 | 0 | 0 | 0 | 20,546 |
| 3週目 | 9,884 | 6,571 | 5,124 | 4,889 | 1,426 | 7,674 | 1,000 | 0 | 36,568 |
| 4週目 | 20,305 | 3,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,583 |
4週目の結果は
23,583円
そしてこの時点で総合計は122,015円
今月の予算が92,000円
もう3万弱赤字です。
今年に入ってからはずっと赤字続きだし、物価高も多少は影響しているような。
でも1番は無駄遣いが多いんだろうな。

今月の締めまであと2日なんとか踏ん張りたいと思います。